assistenza 02 39313031
assistenza 02 39313031
Bioptima garantisce un elevato livello di protezione per l’operatore, il prodotto e l’ambiente, riducendo al minimo i rischi inerenti al lavoro con agenti di livello 1, 2 e 3 di biosicurezza. Progettata secondo i più alti standard di qualità e sicurezza biologica, affidabilità, ergonomia e usabilità, soddisfa i più recenti requisiti come basso consumo energetico e bassi livelli sonori. È disponibile in 4 misure (90, 120, 150 e 180 cm di larghezza) e in due versioni. La versione CYTO, in particolare, è dedicata alle applicazioni che coinvolgono la manipolazione di sostanze citotossiche secondo la norma DIN12980.
Le cabine di sicurezza biologica della serie Telstar BiOptima offrono un elevato livello di protezione per l’operatore, il prodotto e l’ambiente. Progettate per la manipolazione di agenti patogeni di livello 1, 2 e 3, le cabine BiOptima garantiscono sicurezza certificata secondo la norma EN 12469.
Caratteristiche Principali
Modelli Disponibili
Specifiche Tecniche
BiOptima ONE
Specifiche | BiOptima ONE 3 | BiOptima ONE 4 |
---|---|---|
Dimensioni esterne (LxPxA) mm | 1033x797x1450 | 1338x797x1450 |
Dimensioni interne (WxDxH) mm | 885x548x666 | 1190x548x666 |
Peso Kg | 180 | 210 |
Velocità di flusso laminare m/s | 0.9 | 0.9 |
Velocità aria ingresso m³/h | 572 | 769 |
Potenza W | 150 | 190 |
Voltaggio V | 230 | 230 |
Frequenza Hz | 50/60 | 50/60 |
Illuminazione LUX | ≥ 850 | ≥ 1000 |
Vibrazioni dBA | <55 | <58 |
Filtri | Pre Filtro G3, HEPA Filtro H14 | Pre Filtro G3, HEPA Filtro H14 |
Specifiche | BiOptima 3 | BiOptima 4 | BiOptima 5 | BiOptima 6 |
---|---|---|---|---|
Dimensioni esterne (LxPxA) mm | 1033x797x1450 | 1338x797x1450 | 1495x797x1450 | 1948x797x1450 |
Dimensioni interne (WxDxH) mm | 885x548x666 | 1190x548x666 | 1495x548x666 | 1800x548x666 |
Peso Kg | 190 | 220 | 250 | 285 |
Velocità di flusso laminare m/s | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Velocità aria ingresso m³/h | 382 | 552 | 646 | 773 |
Potenza W | 150 | 190 | 220 | 240 |
Voltaggio V | 230 | 230 | 230 | 230 |
Frequenza Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
Illuminazione Lux | ≥ 900 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 |
Rumorosità dBA | 53 | 58 | 58 | 58 |
Filtri | Pre Filtro G3, HEPA Filtro H14 | Pre Filtro G3, HEPA Filtro H14 | Pre Filtro G3, HEPA Filtro H14 | Pre Filtro G3, HEPA Filtro H14 |
Specifiche | BiOptima Cyto 4 | BiOptima Cyto 6 |
---|---|---|
Dimensioni esterne (LxPxA) mm | 1338x820x2212 | 1948x820x2212 |
Dimensioni interne (WxDxH) mm | 1190x548x666 | 1800x548x666 |
Peso Kg | 285 | 380 |
Velocità di flusso laminare m/s | 0.35 | 0.35 |
Velocità aria ingresso m³/h | 510 | 773 |
Potenza W | 283 | 420 |
Voltaggio V | 230 | 230 |
Frequenza Hz | 50 | 50 |
Illuminazione Lux | ≥ 1000 | ≥ 1000 |
Rumorosità dBA | 60 | 60 |
Filtri | Pre Filtro H14, HEPA Filtro H14 | Pre Filtro H14, HEPA Filtro H14 |
Specifiche | BiOptima EXA 4 | BiOptima EXA 6 |
---|---|---|
Dimensioni esterne (LxPxA) mm | 1338x797x2212 | 1948x797x2212 |
Dimensioni interne (WxDxH) mm | 1190x548x666 | 1800x548x666 |
Peso Kg | 285 | 380 |
Velocità di flusso laminare m/s | 0.35 | 0.35 |
Velocità aria ingresso m³/h | 1303 | 1971 |
Potenza W | 200 | 350 |
Voltaggio V | 230 | 230 |
Frequenza Hz | 50/60 | 50/60 |
Illuminazione Lux | ≥ 1000 | ≥ 1000 |
Rumorosità dBA | < 52 | < 55 |
Filtri | Pre Filtro G3, HEPA Filtro H14 | Pre Filtro G3, HEPA Filtro H14 |
Per ulteriori informazioni, visita il sito Telstar.
Questa scheda tecnica offre una panoramica completa delle cabine di sicurezza biologica Telstar BiOptima, evidenziando le caratteristiche principali, le specifiche tecniche dei diversi modelli e le opzioni disponibili per personalizzare l’installazione in base alle esigenze specifiche.
Contattaci per informazioni specifiche o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è qui per supportarti.